Марка автомобиля: Asia (Азиа)
Название: Asia
Модель: Rocsta
Поколение: 1 поколение внедорожник
Модификация: 1.8 MT
Год выпуска: 1993–1997
Основные характеристики
Кузов:
Максимальный объём багажника (л) | 470 |
Минимальный объём багажника (л) | 110 |
Колея передних колёс (мм) | 1295 |
Колёсная база (мм) | 2130 |
Высота (мм) | 1820 |
Ширина (мм) | 1690 |
Колея задних колёс (мм) | 1295 |
Дорожный просвет (мм) | 200 |
Допустимая полная масса (кг) | 1760 |
Снаряженная масса (кг) | 1280 |
Длина (мм) | 3585 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 86 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 77 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 133 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5500 |
Тип впуска | Инжектор |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 77 |
Объём двигателя (см3) | 1789 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Полный подключаемый |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Рессора |
Передняя подвеска | Рессора |
Расход топлива, официальные данные
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12.2 |
Объём топливного бака (л) | 65 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 16 |
Максимальная скорость (км/ч) | 127 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 215 | 215 |