Марка автомобиля: Bristol (Бристол)
Название: Bristol
Модель: Speedster
Поколение: 1 поколение родстер
Модификация: 5.9 AT
Год выпуска: 2003–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
Колея передних колёс (мм) | 1422 |
Колёсная база (мм) | 2890 |
Высота (мм) | 1118 |
Ширина (мм) | 1752 |
Колея задних колёс (мм) | 1435 |
Снаряженная масса (кг) | 1395 |
Длина (мм) | 4674 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 101 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 8 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 500 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5500 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 390 |
Объём двигателя (см3) | 5900 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 4 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Амортизационная стойка |
Передняя подвеска | Поперечный стабилизатор |
Расход топлива, официальные данные
Объём топливного бака (л) | 165 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 257 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Отсутствует |
Шины, диски:
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 17 | 17 |
Высота профиля шины | 55 | 55 |
Ширина профиля шины | 255 | 255 |