Марка автомобиля: ChangFeng (Чангфенг)
Название: ChangFeng
Модель: Flying
Поколение: 1 поколение пикап
Модификация: 2.2 MT
Год выпуска: 2007–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
Максимальный объём багажника (л) | 2237 |
Колея передних колёс (мм) | 1430 |
Колёсная база (мм) | 3025 |
Высота (мм) | 1655 |
Ширина (мм) | 1700 |
Колея задних колёс (мм) | 1426 |
Дорожный просвет (мм) | 185 |
Грузоподъёмность (кг) | 500 |
Допустимая полная масса (кг) | 2305 |
Снаряженная масса (кг) | 1480 |
Длина (мм) | 5190 |
Двигатель:
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 193 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2600 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 103 |
Объём двигателя (см3) | 2237 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Полный подключаемый |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Рессора |
Передняя подвеска | Торсионная |
Расход топлива, официальные данные
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 215 | 215 |