Марка автомобиля: Chevrolet (Шевроле)
Название: Chevrolet
Модель: Agile
Поколение: 1 поколение хетчбэк
Модификация: 1.4 Flex MT
Год выпуска: 2009–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
Колёсная база (мм) | 2540 |
Высота (мм) | 1470 |
Ширина (мм) | 1680 |
Грузоподъёмность (кг) | 504 |
Допустимая полная масса (кг) | 1492 |
Снаряженная масса (кг) | 988 |
Длина (мм) | 3996 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 77.6 |
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 73.4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 132 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3200 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6000 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 102 |
Объём двигателя (см3) | 1389 |
Тип двигателя | Гибридный |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | McPherson |
Передняя подвеска | McPherson |
Расход топлива, официальные данные
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.4 |
Объём топливного бака (л) | 54 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 10 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 10.7 |
Максимальная скорость (км/ч) | 175 |
Рекомендуемое топливо | Этанол |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Ширина обода | 6 | 6 |
Диаметр обода | 16 | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 16 | 16 |
Высота профиля шины | 60 | 60 |
Ширина профиля шины | 185 | 185 |