Марка автомобиля: Dadi (Дади)
Название: Dadi
Модель: Shuttle
Поколение: 1 поколение внедорожник
Модификация: 2.3 MT 4WD
Год выпуска: 2005–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
Колея передних колёс (мм) | 1460 |
Колёсная база (мм) | 2760 |
Высота (мм) | 1780 |
Ширина (мм) | 1785 |
Колея задних колёс (мм) | 1460 |
Дорожный просвет (мм) | 185 |
Допустимая полная масса (кг) | 2540 |
Снаряженная масса (кг) | 1880 |
Длина (мм) | 4870 |
Двигатель:
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 190 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3600 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5250 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 130 |
Объём двигателя (см3) | 2351 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Полный подключаемый |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передняя подвеска | Независимая, торсион |
Расход топлива, официальные данные
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12 |
Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 225 | 225 |