Марка автомобиля: Daewoo (Дэу)
Название: Daewoo
Модель: Chairman
Поколение: W124седан
Модификация: 3.2 AT
Год выпуска: 1998–2001
Основные характеристики
Кузов:
Минимальный объём багажника (л) | 500 |
Колея передних колёс (мм) | 1534 |
Колёсная база (мм) | 2900 |
Высота (мм) | 1465 |
Ширина (мм) | 1825 |
Колея задних колёс (мм) | 1528 |
Допустимая полная масса (кг) | 2050 |
Снаряженная масса (кг) | 1735 |
Длина (мм) | 5055 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 6 |
Ход поршня (мм) | 84 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 307 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3800 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5750 |
Тип впуска | Инжектор |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 220 |
Объём двигателя (см3) | 3199 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 4 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Расход топлива, официальные данные
Объём топливного бака (л) | 80 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 230 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 205 | 205 |