Марка автомобиля: Daewoo (Дэу)
Название: Daewoo
Модель: Damas
Поколение: 1 поколение минивэн
Модификация: 0.8 MT
Год выпуска: 1991–2005
Основные характеристики
Кузов:
Количество мест | 2 |
Колея передних колёс (мм) | 1210 |
Колёсная база (мм) | 1840 |
Высота (мм) | 1920 |
Ширина (мм) | 1400 |
Колея задних колёс (мм) | 1200 |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Длина (мм) | 3230 |
Двигатель:
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 3 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 64 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5000 |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 38 |
Объём двигателя (см3) | 796 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передняя подвеска | McPherson |
Расход топлива, официальные данные
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9.4 |
Объём топливного бака (л) | 37 |
Время разгона до 100 км/ч (сек) | 24.5 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Отсутствует |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 12 | 12 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 12 | 12 |
Высота профиля шины | 70 | 70 |
Ширина профиля шины | 155 | 155 |