Марка автомобиля: De Tomaso (Де Томасо)
Название: De Tomaso
Модель: Bigua
Поколение: 1 поколение кабриолет
Модификация: 4.6 MT
Год выпуска: 1991–1998
Основные характеристики
Кузов:
Колея передних колёс (мм) | 1590 |
Колёсная база (мм) | 2670 |
Высота (мм) | 1275 |
Ширина (мм) | 1900 |
Колея задних колёс (мм) | 1580 |
Допустимая полная масса (кг) | 1400 |
Снаряженная масса (кг) | 1200 |
Длина (мм) | 4194 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 8 |
Ход поршня (мм) | 90 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 395 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4800 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6500 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Мощность двигателя (л.с.) | 304 |
Объём двигателя (см3) | 4601 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Задний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передняя подвеска | Винтовая пружина |
Расход топлива, официальные данные
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 17 | 17 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 17 | 17 |
Высота профиля шины | 45 | 40 |
Ширина профиля шины | 235 | 255 |