Марка автомобиля: Eagle (Игл)
Название: Eagle
Модель: Summit
Поколение: 2 поколение купе
Модификация: 1.8 MT
Год выпуска: 1993–1996
Основные характеристики
Кузов:
Количество мест | 5 |
Колея передних колёс (мм) | 1450 |
Колёсная база (мм) | 2440 |
Высота (мм) | 1310 |
Ширина (мм) | 1690 |
Колея задних колёс (мм) | 1460 |
Дорожный просвет (мм) | 125 |
Снаряженная масса (кг) | 946 |
Длина (мм) | 4345 |
Двигатель:
Диаметр цилиндра (мм) | 81 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Ход поршня (мм) | 89 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 158 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 6000 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 116 |
Объём двигателя (см3) | 1834 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задняя подвеска | Винтовая пружина |
Передняя подвеска | Амортизационная стойка |
Расход топлива, официальные данные
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7 |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 13 | 13 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 13 | 13 |
Высота профиля шины | 80 | 80 |
Ширина профиля шины | 155 | 155 |