Марка автомобиля: Geely (Джили)
Название: Geely
Модель: Emgrand
Поколение: 1 поколение седан
Модификация: 1.8 CVT Comfort
Год выпуска: 2013–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
Минимальный объём багажника (л) | 680 |
Колея передних колёс (мм) | 1502 |
Колёсная база (мм) | 2650 |
Высота (мм) | 1470 |
Ширина (мм) | 1789 |
Колея задних колёс (мм) | 1492 |
Дорожный просвет (мм) | 167 |
Снаряженная масса (кг) | 1280 |
Длина (мм) | 4635 |
Двигатель:
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 172 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4200 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6200 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 127 |
Объём двигателя (см3) | 1792 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Привод | Передний |
Коробка передач | Вариатор |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Полузависимая |
Передняя подвеска | McPherson |
Расход топлива, официальные данные
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.7 |
Объём топливного бака (л) | 50 |
Экологический стандарт | EURO IV |
Максимальная скорость (км/ч) | 177 |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
Диаметр разворота (м) | 10.5 |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 205 | 205 |