Марка автомобиля: GMC (Дженерал моторс)
Название: GMC
Модель: Canyon
Поколение: 1 поколение Crew Cab пикап 4-дв.
Модификация: 2.8 CVT 4WD
Год выпуска: 2003–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
Колея передних колёс (мм) | 1461 |
Колёсная база (мм) | 3200 |
Высота (мм) | 1725 |
Ширина (мм) | 1331 |
Колея задних колёс (мм) | 1461 |
Длина (мм) | 5260 |
Двигатель:
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 251 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2800 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 2800 |
Тип впуска | Инжектор |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 175 |
Объём двигателя (см3) | 2800 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Привод | Полный подключаемый |
Коробка передач | Вариатор |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Рессора |
Передняя подвеска | Независимая, торсион |
Расход топлива, официальные данные
Объём топливного бака (л) | 72 |
Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10.2 |
Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.4 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 15 | 15 |
Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 15 | 15 |
Высота профиля шины | 75 | 75 |
Ширина профиля шины | 235 | 235 |