Марка автомобиля: Hafei (Хафей)
Название: Hafei
Модель: Brio
Поколение: 1 поколение хетчбэк
Модификация: 1.0 MT
Год выпуска: 2004–2010
Основные характеристики
Кузов:
Колея передних колёс (мм) | 1360 |
Колёсная база (мм) | 2335 |
Высота (мм) | 1533 |
Ширина (мм) | 1563 |
Колея задних колёс (мм) | 1355 |
Дорожный просвет (мм) | 150 |
Снаряженная масса (кг) | 920 |
Длина (мм) | 3588 |
Двигатель:
Количество клапанов на цилиндр | 2 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 72 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3000 |
Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5000 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 46 |
Объём двигателя (см3) | 970 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Пружинная |
Передняя подвеска | McPherson |
Расход топлива, официальные данные
Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.5 |
Объём топливного бака (л) | 40 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 13 | 13 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 13 | 13 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 155 | 155 |