Марка автомобиля: Hafei (Хафей)
Название: Hafei
Модель: Princip
Поколение: 1 поколение седан
Модификация: 1.6 MT
Год выпуска: 2005–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
Минимальный объём багажника (л) | 185 |
Колея передних колёс (мм) | 1471 |
Колёсная база (мм) | 2600 |
Высота (мм) | 1471 |
Ширина (мм) | 1708 |
Колея задних колёс (мм) | 1470 |
Дорожный просвет (мм) | 160 |
Допустимая полная масса (кг) | 1555 |
Снаряженная масса (кг) | 1180 |
Длина (мм) | 4434 |
Двигатель:
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальный крутящий момент (Н•м) | 133 |
Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4500 |
Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Мощность двигателя (л.с.) | 101 |
Объём двигателя (см3) | 1584 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
Количество ступеней | 5 |
Привод | Передний |
Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Расход топлива, официальные данные
Объём топливного бака (л) | 50 |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
Диски | Передние | Задние |
Диаметр обода | 14 | 14 |
Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
Шины | Передние | Задние |
Диаметр шины | 14 | 14 |
Высота профиля шины | 65 | 65 |
Ширина профиля шины | 185 | 185 |