Объём топлива:
0 л
Плотность:
0 кг/л
Масса топлива:
0 кг
Или в тоннах:
0 т
Формула расчёта:
Масса топлива:
0 кг
Масса в тоннах:
0 т
Плотность:
0 кг/л
Объём топлива:
0 л
Формула расчёта:
📊 Справочная таблица плотности топлива
| Вид топлива | Плотность (кг/л) | Примечание |
|---|---|---|
| Бензин АИ-92 | 0.760 | Обычный бензин |
| Бензин АИ-95 | 0.755 | Премиум бензин |
| Бензин АИ-98 | 0.750 | Супер премиум |
| Дизель летний | 0.840 | ДТ-Л ГОСТ 305-82 |
| Дизель зимний | 0.830 | ДТ-З ГОСТ 305-82 |
| Керосин ТС-1 | 0.800 | Авиакеросин |
| Мазут | 0.920 | Топливной мазут М100 |
ℹ️ Примечание: Плотность зависит от температуры и может варьироваться. Значения в таблице приведены при температуре 15°C.